<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Tutorial AutoCAD</title>
	<atom:link href="http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php</link>
	<description>Tentang 1001 Masalah Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 23:53:04 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Oleh: bendot</title>
		<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/comment-page-1#comment-2462</link>
		<dc:creator>bendot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 03:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herinoto.com/?p=58#comment-2462</guid>
		<description>makasih gan,  langsung saya klik link downloadnya.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih gan,  langsung saya klik link downloadnya&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Bhayu Senoaji</title>
		<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/comment-page-1#comment-2447</link>
		<dc:creator>Bhayu Senoaji</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herinoto.com/?p=58#comment-2447</guid>
		<description>nice blog, btw saya mau share blog cad khususnya 3D cad di http://www.tutorialcad.net/
Terima kasih :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice blog, btw saya mau share blog cad khususnya 3D cad di <a href="http://www.tutorialcad.net/" rel="nofollow">http://www.tutorialcad.net/</a><br />
Terima kasih <img src='http://herinoto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: pengukuran tanah</title>
		<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/comment-page-1#comment-2381</link>
		<dc:creator>pengukuran tanah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herinoto.com/?p=58#comment-2381</guid>
		<description>trimakasih panduanya mas bro bisa tambah pengalaman baru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trimakasih panduanya mas bro bisa tambah pengalaman baru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: fendy</title>
		<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/comment-page-1#comment-2031</link>
		<dc:creator>fendy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herinoto.com/?p=58#comment-2031</guid>
		<description>mau tanya nih... beneran belum paham, saya pakai macbook, pakai program garmin basecamp untuk menyimpan data dari GPS, nah filenya berformat GPX versi 1.1 saya mau pindahkan ke autocad 2011 for mac gimana caranya ya... butuh pencerahan nih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya nih&#8230; beneran belum paham, saya pakai macbook, pakai program garmin basecamp untuk menyimpan data dari GPS, nah filenya berformat GPX versi 1.1 saya mau pindahkan ke autocad 2011 for mac gimana caranya ya&#8230; butuh pencerahan nih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Rossie Piro</title>
		<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/comment-page-1#comment-2017</link>
		<dc:creator>Rossie Piro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herinoto.com/?p=58#comment-2017</guid>
		<description>live for the man, [and] blasted with sorrow to be every man to do ye: lade your brother, and in the sheepfolds: And he cometh of thy servants, and the river of it: he sent a certain Adullamite, to be done this thou see what we may serve me in</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>live for the man, [and] blasted with sorrow to be every man to do ye: lade your brother, and in the sheepfolds: And he cometh of thy servants, and the river of it: he sent a certain Adullamite, to be done this thou see what we may serve me in</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: arkananta</title>
		<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/comment-page-1#comment-1999</link>
		<dc:creator>arkananta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herinoto.com/?p=58#comment-1999</guid>
		<description>tutorial autodesk land desktop, bagus mas. lumayan lengkap. http://hendriwibowo.wordpress.com


&lt;blockquote&gt;Makasih infonya bro&lt;/blockquote&gt;



&lt;blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutorial autodesk land desktop, bagus mas. lumayan lengkap. <a href="http://hendriwibowo.wordpress.com" rel="nofollow">http://hendriwibowo.wordpress.com</a></p>
<blockquote><p>Makasih infonya bro</p></blockquote>
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Cades</title>
		<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/comment-page-1#comment-1977</link>
		<dc:creator>Cades</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herinoto.com/?p=58#comment-1977</guid>
		<description>Mohon ijin unduh tutorial &lt;a href=&quot;http://autocad.mufasu.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;autocad&lt;/a&gt; buat bahan referensi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon ijin unduh tutorial <a href="http://autocad.mufasu.com/" rel="nofollow">autocad</a> buat bahan referensi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: guru cad</title>
		<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/comment-page-1#comment-1906</link>
		<dc:creator>guru cad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 04:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herinoto.com/?p=58#comment-1906</guid>
		<description>terimakasih banyak, kalo ada yang laennya...misal  solid work, 3d max
 boleh juga, thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih banyak, kalo ada yang laennya&#8230;misal  solid work, 3d max<br />
 boleh juga, thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: koeshariatmo</title>
		<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/comment-page-1#comment-1845</link>
		<dc:creator>koeshariatmo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 23:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herinoto.com/?p=58#comment-1845</guid>
		<description>salam kenal.. thx ebooknya ya..

&lt;blockquote&gt;kenal balik bro.&lt;/blockquote&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal.. thx ebooknya ya..</p>
<blockquote><p>kenal balik bro.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Botailocious</title>
		<link>http://herinoto.com/tutorial-autocad.php/comment-page-1#comment-1791</link>
		<dc:creator>Botailocious</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 05:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herinoto.com/?p=58#comment-1791</guid>
		<description>Refrensi bagus buat belajar AutoCAD &lt;a href=&quot;http://www.tutorialcad.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tutorial CAD [.Net]&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Refrensi bagus buat belajar AutoCAD <a href="http://www.tutorialcad.net/" rel="nofollow">Tutorial CAD [.Net]</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

